Fiat Palio Teknik Özellikler
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
A/C
|
TEKNİK VERİLER |
|
| Üretim Yeri : | Türkiye |
| Karoser : | Hatchback |
| Kapı Adedi : | 4 |
| Uzunluk : | 3764 mm. |
| Genişlik : | 1618 mm. |
| Yükseklik : | 1456 mm. |
| Ağırlık : | 950 kg. |
| Dingil Açıklığı : | 2374 mm. |
| Bagaj Hacmi : | 280 lt. |
| Motor Yeri : | Önde Enlemesine |
| Motor Tipi : | OHC (üstten tek eksantrik) |
| Motor Hacmi : | 1242 cc |
| Silindir Sayısı : | 4 adet |
| Valf : | 16 |
| Besleme : | Çok Noktadan Enjeksiyonlu |
| Yakıt Türü : | Süper Benzin |
| Yakıt Deposu : | 48 lt. |
| Max Güç : | 80/5000 HP |
| Max Tork : | 114 Nm/4000 dd |
| Maximum Hız : | 169 km/s |
| 0-100 km Hızlanma : | 13 saniye |
| Çekiş : | Önden çekiş |
| Şanzıman Türü : | SPEEDGEAR |
| Vites Adedi : | 5 |
| Lastikler : | 175/65 R14 |
| Fren Ön : | Hava kanallı disk |
| Fren Arka : | Kampana |
| Yakıt Tüketimi : |
6,7 lt (Ortalama) 9 lt (Şehir İçi) |
| ABS : | Yok |
| Yolcu Hava Yastığı : | Standart |
| Sürücü Hava Yastığı : | Standart |
| Klima : | Standart |
| Hidrolik Direksiyon : | Standart |