BMW 3.20i Teknik Özellikler
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
A/C
|
TEKNİK VERİLER |
|
| Üretim Yeri : | Almanya |
| Karoser : | Sedan |
| Kapı Adedi : | 4 |
| Uzunluk : | 4471 mm. |
| Genişlik : | 1739 mm. |
| Yükseklik : | 1415 mm. |
| Ağırlık : | 1470 kg. |
| Dingil Açıklığı : | 2725 mm. |
| Bagaj Hacmi : | 440 lt. |
| Motor Yeri : | Önde Uzunlamasına |
| Motor Tipi : | DOHC (üssten çift eksantrik) |
| Motor Hacmi : | 2171 cc |
| Silindir Sayısı : | 6 adet |
| Valf : | 24 |
| Besleme : | Çok Noktadan Enjeksiyonlu |
| Yakıt Türü : | Kurşunsuz (98 oktan) |
| Yakıt Deposu : | 63 lt. |
| Max Güç : | 170/6100 HP |
| Max Tork : | 210 Nm/3500 dd |
| Maximum Hız : | 226 km/s |
| 0-100 km Hızlanma : | 8,3 saniye |
| Çekiş : | Arkadan itiş |
| Şanzıman Türü : | Düz |
| Vites Adedi : | 5 |
| Lastikler : | 205/55 R 16 W |
| Fren Ön : | Hava kanallı disk |
| Fren Arka : | Hava kanallı disk |
| Yakıt Tüketimi : |
8,9 lt (Ortalama) 12,2 lt (Şehir İçi) |
| ABS : | Standart |
| Yolcu Hava Yastığı : | Standart |
| Sürücü Hava Yastığı : | Standart |
| Klima : | Standart |
| Hidrolik Direksiyon : | Standart |