Opel Astra Teknik Özellikler
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
A/C
|
TEKNİK VERİLER |
|
| Üretim Yeri : | Almanya |
| Karoser : | Sedan |
| Kapı Adedi : | 4 |
| Uzunluk : | 4249 mm. |
| Genişlik : | 1753 mm. |
| Yükseklik : | 1460 mm. |
| Ağırlık : | 1230 kg. |
| Dingil Açıklığı : | 2614 mm. |
| Bagaj Hacmi : | 350 lt. |
| Motor Yeri : | Önde Enlemesine |
| Motor Tipi : | DOHC (üssten çift eksantrik) |
| Motor Hacmi : | 1364 cc |
| Silindir Sayısı : | 4 adet |
| Valf : | 16 |
| Besleme : | Çok Noktadan Enjeksiyonlu |
| Yakıt Türü : | Süper Benzin |
| Yakıt Deposu : | 52 lt. |
| Max Güç : | 90/5600 HP |
| Max Tork : | 125/4000 |
| Maximum Hız : | 178 km/s |
| 0-100 km Hızlanma : | 13,7 saniye |
| Çekiş : | Önden çekiş |
| Şanzıman Türü : | Düz |
| Vites Adedi : | - |
| Lastikler : | 195/65 R 15 |
| Fren Ön : | Hava kanallı disk |
| Fren Arka : | Disk |
| Yakıt Tüketimi : |
6,3 lt (Ortalama) - lt (Şehir İçi) |
| ABS : | Standart |
| Yolcu Hava Yastığı : | Standart |
| Sürücü Hava Yastığı : | Standart |
| Klima : | Standart |
| Hidrolik Direksiyon : | Standart |